При посещении клиники пациент еще перед проведением процедуры знает, какой будет плата за услуги. Цены на услуги в Стоматологической клинике др. Апине простые, понятные и без скрытых доплат. К тому же, оформив Семейную карту, посещение зубного врача будет еще более выгодным.
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Проверка здоровья зубов | 50 | 45 |
Консультация протезиста, имплантолога | Бесплатно (до 31.03.23) |
Бесплатно (до 31.03.23) |
Панорамный рентген | 35 | 35 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Гигиена зубов с помощью ультразвука | 80 | 75 |
Гигиена зубов для беременных (без ультразвука) | 80 | 75 |
Гигиена зубов с помощью содовой струи | 90 | 85 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Композитная пломба на одной поверхности (небольшая дырка) | 80 | 75 |
Композитная пломба на двух поверхностях (средняя дырка) | 95 | 90 |
Композитная пломба на трех поверхностях (большая дырка) | 105 | 100 |
Препарирование одноканального зуба | 115 | 110 |
Препарирование двухканального зуба | 135 | 130 |
Препарирование трехканального зуба | 150 | 145 |
Препарирование четырехканального зуба | 170 | 165 |
Заполнение одноканального зуба | 95 | 90 |
Заполнение двухканального зуба | 110 | 105 |
Заполнение трехканального зуба | 130 | 125 |
Заполнение четырехканального зуба | 145 | 140 |
Перелечивание зубных каналов | 160-230 | 160-230 |
Анестезия | 14 | 13 |
Анестезия Wand STA | 17 | 16 |
Интраоральный рентген | 10 | 9 |
Седация с помощью «веселящего газа» | 45 | 40 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Отбеливание зубов Zoom! | 390 | 390 |
Zoom! каппы для отбеливания | 140 | 140 |
Отбеливание зубов Zoom! + каппы | 530 | 530 |
Отбеливание зубов в домашних условиях | 110 | 105 |
Внутреннее отбеливание зубов | 65 | 60 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Коронка из металлокерамики | 530 | 510 |
Керамическая коронка | 540 | 520 |
Циркониевая коронка | 620 | 600 |
Фарфоровая пластинка (винир) | 560 | 540 |
Защитная, отбеливающая и ночная капа | 110-150 | 105-150 |
Cena, EUR | Ar ģimenes karti, EUR | |
Помещение имплантата | ||
Straumann SLActive (Швейцария) | 820 | 800 |
Straumann SLA (Швейцария) | 750 | 730 |
Dentsply Ankylos (Германия) | 740 | 720 |
Протезирование на имплантатах | ||
Коронка из металлокерамики на имплантат | 800 | 780 |
Циркониевая коронка на имплантат | 850 | 850 |
Съемный протез для имплантатов | от 1950 | от 1950 |
Xирургия | ||
Sinus lift | от 790 | от 790 |
Костный трансплантат | от 890 | от 890 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Проверка здоровья зубов | 50 | 45 |
Композитная пломба | от 50 | от 45 |
Гигиена зубов | 50 | 45 |
Седация с помощью «веселящего газа» | 45 | 40 |
Анестезия | 14 | 13 |
Анестезия Wand STA | 17 | 16 |
Непродуктивный визит, 1/2 часа | 45 | 45 |
Цена, EUR | С Семейной картой, EUR | |
Удаление зуба | от 85 | от 85 |
Удаление зуба мудрости | от 135 | от 135 |
Резекция конца корня | 200 | 200 |
Анестезия | 14 | 13 |
Анестезия Wand STA | 17 | 16 |
Запишись онлайн
Семейная карта

Приходите в Стоматологическую клинику др. Апине вместе с семьей и получите особые предложения. Семейная карта выдается и активизируется только после того, как клинику посетят не менее двух членов семьи.
Преимущества семейной карты:
- 10% скидка на определенные услуги.
Семейную карту можно оформить у администратора клиники др. Апине.

Преимущества семейной карты «Ģimenes karte 3+»:
— 10% на детскую стоматологию и лечение зубов взрослых;
— 10% на гигиену зубов;
— 30% на отбеливание зубов.